Kategorien
AMD Athlon II X4 651 4x3.00GHz FM1 Box
Artikel-Nr.: 10143542
Hersteller-Nr: AD651KWNGXBOX
EAN: 0730143302135
Lieferbar in 2-4 Werktagen
68,49 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "AMD Athlon II X4 651 4x3.00GHz FM1 Box"
Der AMD Athlon II X4 651 ist eine Quad-Core- CPU auf Basis der neuen 32-nm-Architektur "Llano" für den Sockel FM1.
Er hat, anders als die anderen FM1 Prozessoren, keine Grafikeinheit. Die Rechenleistung kann dafür durch die guten Hardwareausstattung überzeugen.
Der Athlon II X4 651 verfügt über 2 MB Level 2 Cache, HyperTransport 3.0 und die "Smart Fetch"-Technologie und eine schnelle Taktung von 3.00 GHz.

Technische Kurzinfo
- Quad-Core "Llano"
- 4x 3.00 GHz Taktung
- TDP: 100W
- Fertigung: 32nm
- Taktung: 4x2.60GHz
- UMI: 5GT/s
- L2-Cache: 4x 1MB
- keine Grafikeinheit
- Boxed inkl. Kühler
- 3 Jahre Herstellergarantie
Ausführliche Details
| Produkttyp: | Prozessor | ||
| Prozessortyp: | AMD Athlon II X4 651 | ||
| Multi-Core-Technologie: | 4-Core | ||
| 64-Bit-Computing: | Ja | ||
| Kompatibler Prozessoranschluss: | Socket FM1 | ||
| Prozessoranz.: | 1 | ||
| Taktfrequenz: | 3.00 GHz | ||
| Herstellungsprozess: | 32 nm | ||
| Cache-Speicher: | L2 4 MB ( 4 x 1 MB ) | ||
| Funktionen: | 3DNow! Professional technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Cool'n'Quiet Technology, AMD Virtualization, AMD CoolCore Technology | ||
| Kompatible Steckplätze: | 1 x Prozessor - Socket FM1 | ||
| Allgemein | |||
| Produkttyp | Prozessor | ||
| Prozessor | |||
| Typ / Formfaktor | AMD Athlon II X4 651 | ||
| Multi-Core-Technologie | 4-Core | ||
| 64-Bit-Computing | Ja | ||
| Prozessoranz. | 1 | ||
| Taktfrequenz | 3.00 GHz | ||
| Kompatibler Prozessoranschluss | Socket FM1 | ||
| Kernspannung | 0.45 V - 1.4125 V | ||
| Herstellungsprozess | 32 nm | ||
| Thermal Design Power | 100 W | ||
| Temperaturspezifikationen | 70.1 °C | ||
| Architektur-Merkmale | 3DNow! Professional technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Cool'n'Quiet Technology, AMD Virtualization, AMD CoolCore Technology | ||
| Cache-Speicher | |||
| Installierte Größe | L2 - 4 MB ( 4 x 1 MB ) | ||
| Erweiterung / Konnektivität | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Prozessor - Socket FM1 | ||
| Verschiedenes | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Kühlkörper / Wärmeableitung | ||
| Verpackung | AMD Processor in a Box (PIB) | ||
| Herstellergarantie | |||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | ||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | ||
Weiterführende Links zu "AMD Athlon II X4 651 4x3.00GHz FM1 Box"
Weitere Artikel von AMDTechnische Details
Allgemein
| Prozessorserie | AMD Athlon II |
| Codename | Llano |
| Modell | AMD Athlon II X4 651 |
| Sockel | FM1 |
| IGP | |
| Fertigung | 32 nm |
| TDP | 100 Watt |
| Anzahl der Kerne/Threads | 4/4 |
| Taktfrequenz | 3,00 GHz |
| L2 Cache | 4x 1.024 KB |
| DMI/UMI | 5 GT/s |
| Memory Controller | Dual Channel PC3-14900U (DDR3-1866) |
| Kühler | Standard Kühler |

Kundenbewertungen für "AMD Athlon II X4 651 4x3.00GHz FM1 Box"
Bewertung schreiben