Kategorien
Gigabyte GA-Z77X-UD5H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3
Star Rating

Artikel-Nr.: 10152864
Hersteller-Nr: GA-Z77X-UD5H
EAN: 4719331807320
Lieferbar in 2-4 Werktagen
184,90 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Gigabyte GA-Z77X-UD5H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3"
| Mainboards | ||
| Hersteller | ||
| Hersteller Art. Nr. | ||
| EAN/UPC | ||
| ITscope Art. Nr. | ||
| Hauptmerkmale | ||
| Produktbeschreibung: | Gigabyte GA-Z77X-UD5H (rev. 1.0) - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - Z77 | |
| Produkttyp: | Motherboard - ATX | |
| Chipsatz: | Intel Z77 Express | |
| Prozessorsockel: | 1 x LGA1155 Socket | |
| Kompatible Prozessoren: | Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Pentium G600 Serie, Pentium G800 Serie | |
| Maximaler Speicher: | 32 GB | |
| Unterstütztes RAM: | 4 DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM , nicht-ECC | |
| Speichersteckplätze: | 2 x SATA-600 (RAID), 3 x SATA-600 (RAID), 4 x SATA-300 (RAID), 1 x eSATA-600 | |
| USB-/FireWire-Anschlüsse: | 4 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 2 x Hi-Speed-USB + (6 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 4 x Hi-Speed-USB über Header) | |
| Audio: | HD Audio (8-Kanal) | |
| LAN: | 2 x Gigabit Ethernet | |
| Ausführliche Details | ||
| Allgemein | ||
| Produkttyp | Motherboard - ATX | |
| Chipsatz | Intel Z77 Express | |
| Prozessorsockel | LGA1155 Socket | |
| Max. Anz. Prozessoren | 1 | |
| Kompatible Prozessoren | Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Pentium G600 Serie, Pentium G800 Serie | |
| Speicher | ||
| Maximaler Speicher | 32 GB | |
| Unterstützte RAM-Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit | 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz | |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC | |
| RAM-Features | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur | |
| Audio | ||
| Typ | HD Audio (8-Kanal) | |
| Audio Codec | Realtek ALC898 | |
| Kompatibilität | High Definition Audio, EAX ADVANCED HD 5.0, X-Fi Xtreme Fidelity | |
| LAN | ||
| Netzwerkschnittstellen | 2 x Gigabit Ethernet | |
| Erweiterung / Konnektivität | ||
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x Prozessor - LGA1155 Socket ¦ 4 x Speicher ( 1.5 V ) - DIMM 240-PIN ¦ 2 x PCI Express 3.0 x16 ( CrossFireX: x8, x8-Modus; SLI: x8, x8-Modus; Einzelkarte: x16-Modus ) ¦ 1 x PCI Express 3.0 x16 ( 4x-Modus ) ¦ 1 x PCI Express 2.0 x1 ¦ 1 x PCI | |
| Speicherschnittstellen | Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x Serial ATA 7-polig, 1 x mSATA - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ Marvell 88SE9172 : Serial ATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 3 serielle 7-polige ATA-Anschlüsse, 1 externer, 7-poliger SATA-Anschluss - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 | |
| RAID-Merkmale | Intel Smart Response Technology | |
| Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio ( intern ) ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang ( intern ) ¦ 6 x SuperSpeed USB 3.0 ( intern ) ¦ 4 x Hi-Speed USB ( intern ) | |
| Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | |
| Besonderheiten | ||
| BIOS-Typ | AMI | |
| BIOS-Funktionen | DMI 2.0-Unterstützung, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.6-Unterstützung, UEFI BIOS, GIGABYTE 3D BIOS | |
| Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz | |
| Hardwarefeatures | DualBIOS, Q-Flash, Unterstützung für NVIDIA SLI-Technologie, 12 Phase Power Design, GIGABYTE eXtreme Hard Drive (XHD), AutoGreen, Intel XMP-Unterstützung (Intel Extreme Memory Profile), On/Off Charge, GIGABYTE 3D Power, GIGABYTE 333 Onboard Acceleration, Ultra Durable 4 Classic, AMD CrossFireX-Technologiesupport, Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology, Lucid Virtu MVP, GIGABYTE LAN Optimizer, Onboard mSATA Connector | |
| Verschiedenes | ||
| Software inbegriffen | Norton Internet Security, @BIOS, Xpress Recovery 2, Q-Share, GIGABYTE EZ Smart Response, GIGABYTE 3D Power | |
| Kennzeichnung | Plug and Play, ACPI 2.0a | |
| Breite | 30.5 cm | |
| Tiefe | 24.4 cm | |
Weiterführende Links zu "Gigabyte GA-Z77X-UD5H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3"
Weitere Artikel von GigabyteTechnische Details
Allgemeines
| Formfaktor | ATX |
| Sockel | 1155 |
| Unterstütze Prozessoren | Intel Core i7, i5, i3 |
| Chipsatz | Intel Z77 |
| Bustakt in MHz | 1600/1333/1066 |
| BIOS | 2x 64 MB AMI EFI BIOS |
| Breite x Tiefe in mm | 305 x 224 |
Anschlüsse / Schnittstellen
| Steckplätze PCI (32 Bit) | 1 |
| Steckplätze PCIe x1 | 3 (Version 2.0) |
| Steckplätze PCIe x16 | 3 (Version 3.0) |
| USB 3.0 intern | 4 |
| USB 3.0 extern | 4 |
| USB 2.0 intern | 4 |
| USB 2.0 extern | 2 |
| SATA 2 (3 Gb/s) | 4 |
| SATA 3 (6 Gb/s) | 5 |
| SATA RAID-Funktion | 0, 1, 5, 10 |
| eSATA | 1 |
| IEEE 1394a | 1 |
| RJ45 | 2 |
| S/PDIF Out (Optical) | 1 |
| Audio Eingang | 1 |
| Audio Ausgang | 5 |
| Netzteil | 24-Pin ATX Power connector + 8-Pin ATX 12V Power connector |
| VGA | 1 (funktioniert nur mit Prozessoren mit integriertem Grafikchip) |
| DVI | 1 (funktioniert nur mit Prozessoren mit integriertem Grafikchip) |
| HDMI | 1 (funktioniert nur mit Prozessoren mit integriertem Grafikchip) |
| DisplayPort | 1 |
Audio / Grafik / LAN
| Audio-Chipsatz | Realtek ALC898 |
| Audio-Kanäle | 8 (7.1) |
| Netzwerk-Chipsatz | Atheros |
| Netzwerk-Datenrate (Mbits) | 10/100/1.000 Gigabit Ethernet LAN |
Besonderheit
| Besonderheit 1 | Gigabyte 3D Power |
| Besonderheit 2 | GIGABYTE Ultra Durable 4 |
Speicher
| Anzahl Speicherbänke | 4 |
| Speicherart in MHz | 1600 / 1333 / 1066 |
| Speichertyp | DDR3 |
| max. Speicherbestückung | 32 GB |

Kundenbewertungen für "Gigabyte GA-Z77X-UD5H Z77 Sockel 1155 ATX DDR3"
Sehr gut ausgestattetes Mainboard
Das UD5H gehört zu den hochpreisigen Mainboards von Gigabyte nur das Sniper kostet noch mehr. Dafür bekommt man aber auch sehr viel geboten was bei der Konkurrent zum Teil fehlt. Neben einem alten PCI Slot für ältere Erweiterungskarten ist Firewire mit an Bord.
Es sind durchweg hochwertige Komponenten verbaut. Interessant ist auch die Umsetzung der USB 3.0 Port, alle werden durch den Z77 bereitgestellt. Denn Gigabyte verbaut zwei VIA Hub Chips um weitere USB 3.0 Ports bereitstellen zu können. Der positive Nebeneffekt es wird nur ein Intel USB 3.0 Treiber benötigt aber keiner für die VIA Chips. Natürlich ist auch LucidVirtux und alle aktuellen Schnittstellen verlötet.
Das Board bietet auch eine sehr gute Basis fürs Overclocking so sind mit einem i5.3570K bis zu 4,8GHz möglich.
Das BIOS ist aufgeräumt und durchdacht aufgebaut, die 3D Ansicht ist zwar ein nettes Feature aber die klassische Ansicht verwende ich doch häufiger.
Leider gibt es noch hier und da noch kleinere Probleme bei der USB 3.0 Erkennung und den Standard BIOS Settings, da diese aber nur marginal sind gibt es noch nicht die volle Punktzahl in der Hoffnung das dies mit einem kommenden BIOS Update nachgeholt wird.
Bewertung schreiben