WD Scorpio Blue 250GB SATA II 2,5'' 8MB 5400rpm (BPVT)
Artikel-Nr.: 10140975
Hersteller-Nr: WD2500BPVT
Lieferbar in 2-4 Werktagen
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "WD Scorpio Blue 250GB SATA II 2,5'' 8MB 5400rpm (BPVT)"
WD Scorpio Blue SATA 250 GB - Festplatte - SATA, 2,5", 250 GB, 5.400 rpm, SATA, Intern, 8 MB, Blue Series
WhisperDrive
Western Digitals exklusive WhisperDrive-Technologie kombiniert modernste Suchalgorithmen und macht das Produkt so zu einer der leisesten 2,5-Zoll Festplatten mit 5.400 Umdrehungen pro Minute auf dem Markt.
ShockGuard
Die ShockGuard-Technologie von Western Digital schützt die Laufwerkmechanik sowie die Plattenoberfläche vor Erschütterungen und garantiert eine hohe Stoßfestigkeit für Festplatten im mobilen Einsatz.
IntelliSeek
Es werden optimale Suchgeschwindigkeiten berechnet, um Energieverbrauch, Geräusche und Vibration im aktiven Suchbetrieb ohne Leistungsverlust zu minimieren.
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | WD Scorpio Blue WD2500BPVT - Festplatte - 250 GB - SATA-300 | |||
| Typ: | Festplatte - intern | |||
| Formfaktor: | 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7 cm x 10 cm x 9.5 mm | |||
| Gewicht: | 117 g | |||
| Kapazität: | 250 GB | |||
| Schnittstellen Typ: | Serial ATA-300 | |||
| Datenübertragungsrate: | 300 MBps | |||
| Spindelgeschwindigkeit: | 5400 rpm | |||
| Puffergrösse: | 8 MB | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Festplatte - intern | |||
| Breite | 7 cm | |||
| Tiefe | 10 cm | |||
| Höhe | 9.5 mm | |||
| Gewicht | 117 g | |||
| Festplatte | ||||
| Formfaktor | 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) | |||
| Kapazität | 250 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | |||
| Puffergröße | 8 MB | |||
| Merkmale | Shock Guard, WhisperDrive, SecurePark, Advanced Format-Technologie | |||
| Leistung | ||||
| Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | |||
| Interner Datendurchsatz | 106 MBps | |||
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms | |||
| Mittlere Wartezeit | 5.5 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | |||
| Zuverlässigkeit | ||||
| Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 | |||
| Start-/Stoppzyklen | 600,000 | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig | |||
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) | |||
| Verschiedenes | ||||
| Kennzeichnung | RoHS | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% | |||
| Schocktoleranz | 350 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) | |||
Sicher verpackt für den TransportFür Ihre Festplatte bei uns nur das Beste - wir versenden Ihre Festplatte(n) zum optimalen Schutz in einer stoßsicheren Umverpackung.
Weiterführende Links zu "WD Scorpio Blue 250GB SATA II 2,5'' 8MB 5400rpm (BPVT)"
Weitere Artikel von Western DigitalTechnische Details
Physikalische Spezifikationen
| Schnittstellen | SATA II |
| Kapazität unformatiert | 250 GB |
Leistungsmerkmale
| Formfaktor | 2,5'' (6,35cm) |
| Anschlüsse | SATA II |
| Rotation Speed | 5400 U/min |
| Cache-Größe | 8 MB |
Abmessungen
| Höhe (in mm) | 9,5 |
| Tiefe (in mm) | 100 |
| Breite (in mm) | 70 |
| Gewicht | 117 g |

Kundenbewertungen für "WD Scorpio Blue 250GB SATA II 2,5'' 8MB 5400rpm (BPVT)"
Bewertung schreiben