HP 635 E-450 2GB 320GB Win7 (A1E52EA)

Bestell-Nr.: 10000714
Hersteller-Nr: A1E52EA#ABD
Sofort lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "HP 635 E-450 2GB 320GB Win7 (A1E52EA)"
HP 635 - DAS HP Einsteiger Erfolgsmodell - bei diesem Modell mit Windows 7 serienmässig!
Das HP 635 Notebook bietet in seiner Preisklasse eine Menge Technik und Ausstattung und vor allem eine im täglichen Gebrauch wirklich hilfreiche Features, die in dieser Preisklasse nicht alltäglich sind. Das gut verarbeitete und schicke Gehäuse, das entspiegelte 15,6 Zoll Display mit LED Backlight und die spritzwassergeschützte Tastatur sind nur einige der Ausstattungsmerkmale die die HP 635 Serie in Deutschland zu einer der erfolgreichsten Einsteiger-Notebookserie gemacht haben.
Als A1E52EA Modell mit dem sparsamen AMD E-450 Prozessor mit wirklich sehr langer Laufzeit von über 5 Stunden und vergleichsweise guter Grafikeinheit mit DX11 Unterstützung. Dieses Modell bietet mit 2GB Arbeitsspeicher und 320GB Festplatte ausreichend Speicher für den Einstiegsbereich und zudem zahlreiche Sicherheitsfeatures für Ihre Daten dank der mitgelieferten HP Tools. Als Betriebssystem wird bereits serienmässig Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit mitgeliefert - somit können Sie das Notebook sofort nutzen und alle Vorteile des Windows 7 Betriebssystems nutzen.
Beständig, modern und preisgünstig
Der HP 635 Notebook-PC trägt zu einem erfolgreichen Arbeiten bei. Das Notebook zeichnet sich durch ein modernes Design und eine matte Oberfläche in einem dezenten Farbton sowie eine
klare und professionelle Optik aus. Der HP 635 Notebook-PC ist mit AMD-Prozessoren
ausgestattet, sodass Sie alle anfallenden Aufgaben bewältigen können. Der HP 635 überzeugt mit einem Display mit 39,6 cm (15,6'') Diagonale und LED-Hintergrundbeleuchtung, einer optionalen VGA Webcam und integrierten Wi-Fi-Funktionen.

Umgehend einsatzbereit
Verwenden Sie von nun an Ihr Notebook für die Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen oder
Präsentationen mit Software, die über ähnliche Funktionen verfügt wie Ihre bisherige Bürosoftware.

Multimedia-Features sind im Lieferumfang enthalten
Die leistungsfähigen Altec Lansing Stereolautsprecher sorgen für ein unvergessliches Klangerlebnis. Die Direktaufruftasten für die Multimediasteuerung für Funktionen wie
Wiedergabe, Zurückspulen und schelles Vorspulen vereinfachen das Bearbeiten von Video- und
Audiodateien. Erleben Sie die Welt in HD mit dem HDMI-Anschluss, über den High-Definition-Monitore direkt angeschlossen werden können.

Immer in Verbindung
Über ein Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN können Sie E-Mails senden und empfangen oder auf das
Internet zugreifen – im Büro, zu Hause und an Ihren bevorzugten Hotspots. Web-Casting ist über
eine Wireless-Verbindung mit einer optional integrierten Webcam und einem Mikrofon möglich. Es muss keine zusätzliche Hardware angeschafft oder mitgenommen werden. Dank der HP FastCharge-Technologie lässt sich der primäre Akku in 90 Minuten bis zu 90 % aufladen, wenn das Notebook ausgeschaltet ist.
Schutz und Komfort
Ihre Daten sind wichtig. Mit dem HP Recovery Manager lässt sich das System schnell wiederherstellen und die Arbeit umgehend wieder aufnehmen, wenn das Betriebssystem beschädigt
wurde. Benutzer können in Sekundenschnelle das Betriebssystem und Treiber wiederherstellen. Der
Support Assistant macht die Handhabung des Notebooks einfacher denn je. Die einfache, vorinstallierte Software trägt mit automatisierten Einstellungen, integrierten Diagnoseprogrammen
und Supportleistungen mit Anleitungen zu einer dauerhaft hohen PC-Leistung und Problemlösung
bei.
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | HP 635 - E-450 1.6 GHz - 39.6 cm ( 15.6" ) TFT | |||
| Anwendungsempfehlung: | Kleinbetrieb, Großunternehmen | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 37.6 cm x 24.7 cm x 3.6 cm | |||
| Gewicht: | 2.5 kg | |||
| Lokalisierung: | Deutsch / Deutschland | |||
| Systemtyp: | Notebook | |||
| Eingebaute Geräte: | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne | |||
| Prozessor: | AMD E-450 / 1.6 GHz ( Dual-Core ) | |||
| Cache-Speicher: | 1 MB - L2 | |||
| RAM: | 2 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz - PC3-10600 | |||
| Kartenleser: | Ja | |||
| Festplatte: | 320 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm | |||
| Optische Speicher: | DVD±RW (±R DL) / DVD- RAM - integriert | |||
| Display: | 39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung HD blendfrei TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9 | |||
| Grafik-Controller: | AMD Radeon HD 6320 Shared Video Memory (UMA) | |||
| Audioausgang: | Soundkarte | |||
| Netzwerk: | Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.0, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 1.2, Bluetooth 3.0 HS | |||
| Eingabegerät: | Tastatur, Touchpad | |||
| Stromversorgung: | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Batterie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | |||
| Betriebszeit (bis zu): | 5 Stunde(n) | |||
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition | |||
| Microsoft Office Preloaded: | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | |||
| Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Silver | |||
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen | |||
| Systemtyp | Notebook | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne | |||
| Breite | 37.6 cm | |||
| Tiefe | 24.7 cm | |||
| Höhe | 3.6 cm | |||
| Gewicht | 2.5 kg | |||
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | AMD E-450 / 1.6 GHz | |||
| Multi-Core-Technologie | Dual-Core | |||
| 64-Bit-Computing | Ja | |||
| Chipsatz | AMD A50M | |||
| Cache-Speicher | ||||
| Typ | L2 | |||
| Installierte Größe | 1 MB | |||
| RAM | ||||
| Installierte Anzahl | 2 GB / 8 GB (Max) | |||
| Technologie | DDR3 SDRAM - 1333 MHz | |||
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 | |||
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | |||
| Massenspeicher-Controller | ||||
| Typ | Serial ATA | |||
| SATA-Schnittstelle | Serial ATA-300 | |||
| Speicher | ||||
| Festplatte | 320 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm | |||
| Optische Speicher | ||||
| Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD- RAM - integriert | |||
| Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | |||
| Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD- RAM) | |||
| Kartenleser | ||||
| Typ | Kartenleser | |||
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, MultiMediaCard | |||
| Display | ||||
| Display-Typ | 39.6 cm ( 15.6" ) TFT | |||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Max. Auflösung | 1366 x 768 ( WXGA ) | |||
| Breitbild-Bildschirm | Ja | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Besonderheiten | HD anti-glare | |||
| Video | ||||
| Grafikprozessor | AMD Radeon HD 6320 Shared Video Memory (UMA) | |||
| Audio | ||||
| Audioausgang | Soundkarte | |||
| Audio Codec | Realtek ALC270A-GR | |||
| Kompatibilität | High Definition Audio | |||
| Besonderheiten | Altec Lansing-Lautsprecher | |||
| Audioeingang | Mikrofon | |||
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | ||||
| Typ | Tastatur, Touchpad | |||
| Leistungsmerkmale | Multitouch-Touchpad | |||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk | Netzwerkadapter | |||
| Wireless LAN unterstützt | Ja | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.0, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 1.2, Bluetooth 3.0 HS | |||
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0 | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 2 Speicher - SO-DIMM, 204-polig | |||
| Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig | |||
| Verschiedenes | ||||
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort | |||
| Kennzeichnung | ACPI, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, ICES | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Extern | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Gestellte Leistung | 65 Watt | |||
| Ausgangsspannung | 18.5 V | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | |||
| Installierte Anzahl | 1 | |||
| Kapazität | 47 Wh | |||
| Betriebszeit (bis zu) | 5 Stunde(n) | |||
| Betriebssystem / Software | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition | |||
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | |||
| Software | Cyberlink PowerDVD , CyberLink Power2Go, HP Wireless Assistant, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Test), CyberLink YouCam BE | |||
| Umweltschutzstandards | ||||
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | |||
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 1 Jahr Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) | |||
| Schocktoleranz | 40 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) | |||
| Vibrationstoleranz | 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) | |||
Weiterführende Links zu "HP 635 E-450 2GB 320GB Win7 (A1E52EA)"
Weitere Artikel von HPTechnische Details
Prozessor
| Prozessor-Hersteller | AMD |
| Prozessor-Typ | AMD Fusion |
| Prozessor-Model | E-450 |
| Anzahl der Kerne/Threads | 2/2 |
| Taktung | 2 x 1,60 GHz |
| Level 2 Cache | 1 MB |
| TDP (Thermal Design Power) | 18 Watt |
Chipsatz
| Hersteller | AMD |
| Chipsatz | A50M Fusion Controller Hub |
Arbeitsspeicher
| Größe | 2.048 MB |
| Bezeichnung | DDR3 SO-DIMM |
| Speichertakt | 1333 MHz |
| max. Erweiterung auf | 8.192 MB |
| Verbaut | 1 von 2 Speicher-Module |
Display
| Displaygröße | 39,62 cm (15,6'') |
| Auflösung | 1.366 x 768 Pixel |
| Displaytyp | matt |
| Displayart | HD TFT entspiegeltes Display mit LED Hintergrundbeleuchtung |
| LED-Backlight |
Grafik
| Grafik-Hersteller | AMD / ATI |
| Grafik-Chip | Radeon HD 6320 |
Festplatte(n)
| Speicherplatz (gesamt) | 320 GB |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Serial ATA |
| Umdrehung | 5400 rpm |
Kommunikation
| Wireless-LAN | 802.11 b / g / n |
| Ethernet-LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s Fast Ethernet LAN |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Schnittstellen
| VGA | 1x |
| HDMI | 1x |
| USB 2.0 | 3x |
| Card Reader | 2 in 1 (MMC, SD) |
| ExpressCard-Slot | ExpressCard (34mm) |
Sound
| Soundsystem | 2.0 |
| Lautsprecher | |
| Mikrofon-Eingang | |
| Integriertes Mikrofon | |
| Line-out |
Ausstattung
| Optisches Laufwerk | DVD Brenner Double-Layer |
| LightScribe | |
| Inkl. Akku / Netzteil | Akku und Netzteil |
| Integrierte Webcam |
Betriebsystem / Software
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium (64-Bit) vorinstalliert (OEM*) |
| Office-Ready | |
| Sonstige Software | rDVD , CyberLink Power2Go, HP Wireless Assistant, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Test), CyberLink YouCam BE |
Eigenschaften
| Akkulaufzeit | bis zu 5,0 Std. |
| Akkueigenschaften | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Breite in mm | 376 |
| Tiefe in mm | 247 |
| Höhe in mm | 33 |
| Gewicht | 2,50 kg |
Garantie
| Art der Garantie | Bring-In |
| Laufzeit | 1 Jahr |



Kundenbewertungen für "HP 635 E-450 2GB 320GB Win7 (A1E52EA)"
Bewertung schreiben